Deaths Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 651001 | pump | 1 | 1 | 1.00 |
| 651002 | pummel king | 0 | 1 | 0.00 |
| 651003 | pumkinhead81 | 1 | 1 | 1.00 |
| 651004 | pumkin show | 12 | 1 | 12.00 |
| 651005 | pumalaca22 | 2 | 1 | 2.00 |
| 651006 | pumakld | 0 | 1 | 0.00 |
| 651007 | pumaking | 1 | 1 | 1.00 |
| 651008 | puma69 | 4 | 1 | 4.00 |
| 651009 | puma522 | 0 | 1 | 0.00 |
| 651010 | puma12 | 1 | 1 | 1.00 |
| 651011 | puma xx | 0 | 1 | 0.00 |
| 651012 | pum | 2 | 1 | 2.00 |
| 651013 | pulvureyez | 0 | 1 | 0.00 |
| 651014 | pulverize | 3 | 1 | 3.00 |
| 651015 | pult2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 651016 | pult | 0 | 1 | 0.00 |
| 651017 | pulserifle | 0 | 1 | 0.00 |
| 651018 | pulsepk | 0 | 1 | 0.00 |
| 651019 | pulse x | 7 | 1 | 7.00 |
| 651020 | pulpasaur | 1 | 1 | 1.00 |
| 651021 | pulluponsmok | 3 | 1 | 3.00 |
| 651022 | pulluphopout | 0 | 1 | 0.00 |
| 651023 | pullunscrew | 0 | 1 | 0.00 |
| 651024 | pullover | 1 | 1 | 1.00 |
| 651025 | pullout | 0 | 1 | 0.00 |
| 651026 | pullmymonkey | 0 | 1 | 0.00 |
| 651027 | pullapoike | 1 | 1 | 1.00 |
| 651028 | pullankur | 0 | 1 | 0.00 |
| 651029 | pulla12 | 0 | 1 | 0.00 |
| 651030 | pulla1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 651031 | pull ups | 1 | 1 | 1.00 |
| 651032 | pull up gang | 0 | 1 | 0.00 |
| 651033 | pull up | 0 | 1 | 0.00 |
| 651034 | pull leverr | 0 | 1 | 0.00 |
| 651035 | pull lever | 0 | 0 | 0.00 |
| 651036 | pul up | 0 | 1 | 0.00 |
| 651037 | pukuotukas92 | 0 | 1 | 0.00 |
| 651038 | pukleviciuz | 0 | 1 | 0.00 |
| 651039 | puklas | 0 | 1 | 0.00 |
| 651040 | pukka pies | 0 | 1 | 0.00 |
| 651041 | pukka ched | 0 | 1 | 0.00 |
| 651042 | pukisss | 0 | 1 | 0.00 |
| 651043 | pukislt | 0 | 1 | 0.00 |
| 651044 | pukii | 0 | 1 | 0.00 |
| 651045 | pukids | 0 | 1 | 0.00 |
| 651046 | pukemon | 0 | 1 | 0.00 |
| 651047 | puke78945612 | 0 | 1 | 0.00 |
| 651048 | puke | 0 | 1 | 0.00 |
| 651049 | pukas | 0 | 1 | 0.00 |
| 651050 | puitner0 | 0 | 1 | 0.00 |
pull lever